WETTKAMPFPROTOKOLL: AC Soest II - SV Westerholt | ||||||||||||||
Datum: 10.02.1996 | Ort: Soest | Ergebnis: | 290,8 : 0 | |||||||||||
Leistungsklasse: | Oberliga | Sieger: | AC Soest II | |||||||||||
AC Soest II | Geb.- | Kö.- | Reissen | Stossen | ZwK | Ges. | ||||||||
Name, Vorname | Jahr | Gew. | 1 | 2 | 3 | BV | rel. | 1 | 2 | 3 | BV | rel. | rel. | |
Stach, Roman | 1979 | 73,1 | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 16,0 | 90,0 | *.* | *.* | 90,0 | 18,5 | 177,5 | 34,5 |
Müller, Roland | 1966 | 93,9 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 11,1 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 33,6 | 232,5 | 44,7 |
Hemmer, Maik | 1979 | 59,9 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 10,0 | 65,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 22,5 | 132,5 | 32,5 |
Menne, Detlef | 1958 | 77,6 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 23,0 | 125,0 | 132,5 | *.* | 132,5 | 55,5 | 232,5 | 78,5 |
Gemelgo, Jorge | 1975 | 84,7 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 32,8 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 67,8 | 270,0 | 100,6 |
Hubert, Bernd | 1969 | 84,2 | 132,5 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||
Mannschaftsergebnis | 92,9 | 197,9 | 290,8 | |||||||||||
SV Westerholt | ||||||||||||||
abgesagt | ||||||||||||||
Mannschaftsergebnis |